contoh laporan PERTANGGUNG JAWABAN OSIS
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN OSIS PERIODE 2010/2011
SMA NEGERI 1 PONGGOK
Selama kurang lebih 1 periode jabatan yaitu masa bhakti 2010/2011, kami OSIS SMA Negeri 1 Ponggok telah melaksanakan program kerja yang telah direncanakan selama 1 periode jabatan tersebut. Adapun laporan hasil kerja OSIS SMA Negeri 1 Ponggok periode 2010/2011 adalah sebagai berikut :
No. | Program | Waktu Pelaksanaan | Jenis Kegiatan | Hasil Kegiatan | Anggaran | Keterangan | Kendala | Predikat | |
1. | Hari Kemerdekaan RI | Ags 2010 | Upacara kemerdekaan RI | Menumbuhkan rasa nasionalisme siswa | - | - | - | Baik | |
2. | HUT SMA ke-11 | Nov 2010 | Perayaan diesnatalis ke-11 | Juara kegiatan telah diumumkan | Rp.14.000.000 | Dari sekolah dan sponsor | Kurang telitinya pihak sekolah tentang jadwal | Baik | |
3 | Pondhok Romadhon | Agus 2010 | Pondok Rhomadhon | Meningkatkan IMTAQ siswa | - | Dikelola oleh sekolah | Tempat kurang layak | Baik | |
4 | Zakat | Agus 2010 | Pengumpulan zakat | Zakat diberikan kepada yang berhak dan masjid | Rp.615.000 | Dari sekolah dikelola OSIS | - | Sangat baik | |
5 | Buka Bersama | Sep 2010 | Buka bersama& Santunan anak yatim | Miningkatkan kebersamaan | Rp.1.200.000 | Dari sekolah dikelola OSIS | - | Sangat baik | |
6 | Idul adha | Nov 2010 | Penyembelihan kurban | Telah diserahkan kepada yang berhak | Rp.575.000 | Dari sekolah | Kurangnya penagawasan | Baik | |
7 | Classmetting 1 | Des 2010 | Perlombaan CS | Juara kegiatan telah diumumkan | Rp.545.000 | Dari sekolah | Kurangnya partisipasi siswa | Baik | |
8. | Mading | Jan 2010 | Kreasi mading kelas | Dimenangkan oleh 12 IPA 2 | Rp.290.000 | Dari sekolah | - | Sangat baik | |
9. | Maulud nabi | Jan 2010 | Perlombaan keagamaan | Meningkatkan IMTAQ | RP.500.000 | Dari sekolah | Kurangnya partisipasi dari guru | Baik | |
10 | Hardiknas | April 2010 | Upacara peringatan | Meningkatkan Nasionalisme | - | - | - | Baik
| |
11. | Hari Kartini | April 2010 | Perlombaan antar kelas | Juara kegiatan telah diumumkan | Rp.800.0000 | Dari sekolah | - | Sangat baik | |
12 | Classmetting 2 | Juni 2010 | Perlombaan CS | Juara kegiatan telah diumumkan | Rp.600.000 | Dari sekolah | Jadwal kurang efisien | Baik | |
13. | MOS | Juli 2011 | MOS | Pengenalan lingkungan sekolah kepada siswa baru | Rp.1.860.000 | Dari sekolah dikelola OSIS | - | Sangat baik | |
14. | Pengkaderan | Juli 2011 | Penyeleksian pengurus OSIS baru | Terseleksinya pengurus OSIS dengan ketat | Rp.50.000 | Dari sekolah | - | Sangat baik | |
15. | Bazar | Juli 2011 | Penjualan barang dan makanan | Solidaritas antar warga sekolah | Rp.400.000 | Dari sekolah | Membengkaknya biaya | Baik | |
15. | PEMILU Ketua osis 2011/2012 | Sep 2011 | Pemilihan Ket. & Waket OSIS baru | Terpilihnya ketua OSIS baru | Rp.300.000
| Dari sekolah | Kurangnya koordinasi | Baik | |
16. | LDK 2011 | Okto 2011 | LDK | Terlatihnya pengurus OSIS baru | Rp.1.220.000 | Dari sekolah | Melesetnya perkiraan jadwal | Baik | |
Anggaran yang telah dikeluarkan guna melaksanakan seluruh kegiatan tersebut diatas yang dikelola OSIS
adalah Rp. 22.955.000,00 .
Demikian atas laporan pertanggungjawaban OSIS PERIODE 2010/2011.
Comments
Post a Comment